产品型号 | 功率 (W) | 尺寸 (毫米³) | 光束角 (°) | 电压 (五) | 流明 (lm) |
TF18 | 18 | 600x75x25 | 120 | 220-240 | 6000K:1500±5% |
TF36 | 36 | 1200x75x25 | 120 | 220-240 | 6000K:3000±5% |
TE48 | 48 | 1500x75x25 | 120 | 220-240 | 6000K:4000±5% |
应用:
酒店,地下停车场,办公楼,Shoppong购物中心,酒吧,餐馆,博物馆,展览馆等。
产品型号 | 功率 (W) | 尺寸 (毫米³) | 光束角 (°) | 电压 (五) | 流明 (lm) |
TF18 | 18 | 600x75x25 | 120 | 220-240 | 6000K:1500±5% |
TF36 | 36 | 1200x75x25 | 120 | 220-240 | 6000K:3000±5% |
TE48 | 48 | 1500x75x25 | 120 | 220-240 | 6000K:4000±5% |
应用:
酒店,地下停车场,办公楼,Shoppong购物中心,酒吧,餐馆,博物馆,展览馆等。